POS- | DOR- | NOMBRE- | CENTRO- | ....... | MARCA- | MEDALLA- |
EQUIPO :JMF |
1 | 4 | RUBEN SOTO | JMF | | 1.52.21 | |
1 | 10 | MIGUEL ANGEL RABANEDA | JMF | | 1.52.21 | |
1 | 34 | MARIA ALCAIDE | JMF | | 1.52.21 | |
1 | 36 | LAURA RODRIGUEZ | JMF | | 1.52.21 | |
EQUIPO :BRH |
0 | 200 | Jose Luis Sancho Cabello | BRH | | 0 |
0 | 206 | Jesus Dominguez Paneque | BRH | | 0 |
0 | 232 | Rocio Ropero Sanchez | BRH | | 0 |
0 | 233 | Sofia Torres Gonzalez | BRH | | 0 |
EQUIPO :SAL |
2 | 303 | DANIEL SENIOR MAGGS | SAL | | 1.54.01 | |
2 | 307 | JAVIER GALLARDO GUERRERO | SAL | | 1.54.01 | |
2 | 327 | MARIA CASTILLO DIEZ DE LOS RIOS | SAL | | 1.54.01 | |
2 | 328 | LUISA FERNANDA CAPITAN | SAL | | 1.54.01 | |
EQUIPO :COL |
3 | 402 | ARTURO CASTILLO | COL | | 1.57.94 | |
3 | 406 | GERMAN MORENO | COL | | 1.57.94 | |
3 | 431 | HELENA PATRICIO RODRIGUEZ | COL | | 1.57.94 | |
3 | 432 | ROCIO SANCHEZ ARCAS | COL | | 1.57.94 | |
EQUIPO :PED |
0 | 506 | Alfonso Pelaez Berrocal | PED | | 0 |
0 | 515 | Alejandro Gil Lopez | PED | | 0 |
0 | 525 | Andrea Gines Hidalgo | PED | | 0 |
0 | 533 | Natalia Luque Vilchez | PED | | 0 |
EQUIPO :INM |
0 | 608 | Perez Luque, Antonio Jesus | INM | | 0 |
0 | 611 | Rodriguez Luque, Hermenegildo Carmelo | INM | | 0 |
0 | 635 | Cruz Reina, Soraya | INM | | 0 |
0 | 640 | Gallardo Perez, Paula | INM | | 0 |