POS- | DOR- | ATLETA- | CENTRO- | .... | MARCA- | -�CLASIF?- |
EQUIPO :JMF |
1 | 4 | RUBEN SOTO | JMF | | 1:49:75 | CLASIFICADO |
1 | 10 | MIGUEL ANGEL RABANEDA | JMF | | 0 | CLASIFICADO |
1 | 34 | MARIA ALCAIDE | JMF | | 0 | CLASIFICADO |
1 | 36 | LAURA RODRIGUEZ | JMF | | 0 | CLASIFICADO |
EQUIPO :DIE |
0 | 103 | FRANCISCO PEDROSA | DIE | | 0 |
0 | 107 | ISMAEL RAMIREZ | DIE | | 0 |
0 | 131 | ALBA GUERRERO | DIE | | 0 |
0 | 140 | MARIA PRIETO | DIE | | 0 |
EQUIPO :COL |
2 | 402 | ARTURO CASTILLO | COL | | 1:55:79 | CLASIFICADO |
2 | 406 | GERMAN MORENO | COL | | 0 | CLASIFICADO |
2 | 431 | HELENA PATRICIO RODRIGUEZ | COL | | 0 | CLASIFICADO |
2 | 432 | ROCIO SANCHEZ ARCAS | COL | | 0 | CLASIFICADO |
EQUIPO :INM |
3 | 608 | Perez Luque, Antonio Jesus | INM | | 2:00:72 | CLASIFICADO |
3 | 611 | Rodriguez Luque, Hermenegildo Carmelo | INM | | 0 | CLASIFICADO |
3 | 635 | Cruz Reina, Soraya | INM | | 0 | CLASIFICADO |
3 | 640 | Gallardo Perez, Paula | INM | | 0 | CLASIFICADO |