RESULTADOS


Final
                 
Pto. Dorsal Orden Nombre
Licencia
Club Fecha Nac. 1 2 Resultado
1 334 10 CELIA RUIZ ROMERO
LA SALLE 9.78 9.90 9.90
2 748 12 AINHOA LOPEZ JIMÉNEZ
NAVARRO Y ALBA 8.26 9.14 9.14
3 547 9 Rocio Anahi Closs
PEDRO ESPINOSA 8.20 8.88 8.88
4 347 13 CRISTINA VELAZQUEZ MIRANDA
LA SALLE 7.75 8.43 8.43
5 38 5 LUCIA MELERO
JOSE MARIA FERNANDEZ 3.64 8.09 8.09
6 126 2 ANA TERESA MESA
DIEGO DE BERNUY 7.03 7.90 7.90
7 148 4 GRACIA GALINDO
DIEGO DE BERNUY 6.86 6.50 6.86
8 726 15 LUNA AGUILERA ALBA
NAVARRO Y ALBA 6.20 6.28 6.28
9 629 1 Myriam Macarena Terron Sanchez
INMACULADA 6.11 X 6.11
10 447 8 ELENA OROZCO TORTOSA
COLEGIALES 6.08 X 6.08
11 637 6 Maria Palma Villalobos
INMACULADA 5.99 6.03 6.03
12 247 7 Maria Jose Alcala Podadera
BARAHONA SOTO X 5.88 5.88
13 548 11 Lucia Cuenca Ruiz
PEDRO ESPINOSA X 5.86 5.86
  248 3 Lucia Lorca Ruiz
BARAHONA SOTO X X SM
  48 14 MARINA LANZAS
JOSE MARIA FERNANDEZ X X SM
Peso (2kg) FEM. PC Final (21 marzo) 11:20