RESULTADOS


Final
                 
Pto. Dorsal Orden Nombre
Licencia
Club Fecha Nac. 1 2 Resultado
1 34 9 MARIA ALCAIDE
JOSE MARIA FERNANDEZ 4.20 4.21 4.21
2 635 4 MARIA TORTOSA
INM
INMACULADA 01/01/2005 2.66 3.72 3.72
3 432 10 ROCIO SANCHEZ ARCAS
COLEGIALES 3.51 3.46 3.51
4 245 16 Estela Perez Frias
BARAHONA SOTO 3.22 3.40 3.40
5 132 15 SHEILA ESPAÑA
DIEGO DE BERNUY 2.33 3.27 3.27
6 532 11 Daniela Hidalgo Jurdic
PEDRO ESPINOSA 3.26 3.22 3.26
7 426 3 PAULA BARBOTEO
COLEGIALES 3.06 3.26 3.26
8 344 14 MARINA FLORES VERGARA
LA SALLE 3.16 3.06 3.16
9 128 13 FATIMA LEIVA
DIEGO DE BERNUY 2.61 3.14 3.14
10 545 6 Diana Gomez Romero
PEDRO ESPINOSA X 3.11 3.11
11 727 5 ANHELIS GARRIDO GALLARDO
NAVARRO Y ALBA 2.93 2.74 2.93
12 35 2 ZAIDA CALDERON
JOSE MARIA FERNANDEZ 1.92 2.87 2.87
13 733 8 SOKAINA EL MORTADA OUKABLI
NAVARRO Y ALBA 2.00 2.08 2.08
Longitud FEM. PC Final (21 marzo) 11:20