RESULTADOS


Final
                   
Pto. Dorsal Orden Nombre
Licencia
Club Fecha Nac. 1 2 3 Resultado
1 24 10 KILIAM RODRIGUEZ
JOSE MARIA FERNANDEZ 11.12 11.39 11.75 11.75
2 23 12 Ivan GONZALEZ
JOSE MARIA FERNANDEZ 10.65 11.40 10.20 11.40
3 122 4 JESUS ESCOBAR
DIEGO DE BERNUY X 11.39 9.95 11.39
4 322 9 GONZALO RUIZ ESPEJO
LA SALLE 11.18 10.55 10.28 11.18
5 402 17 ARTURO CASTILLO
COLEGIALES X 11.15 11.00 11.15
6 323 15 JUAN CARLOS CABANILLAS JURADO
LA SALLE 10.30 10.65 10.79 10.79
7 602 14 Guillermo Gaona Duran
INMACULADA X 10.70 9.70 10.70
8 124 3 OSCAR CAPILLA
DIEGO DE BERNUY 9.90 10.60 10.55 10.60
9 222 5 Juan Manuel Muñoz Almohalla
BARAHONA SOTO 9.95 10.23 X 10.23
10 723 11 ALVARO ROGEL JIMENEZ
NAVARRO Y ALBA 9.65 9.63 9.93 9.93
11 600 6 DANIEL GALAN GAMEZ
INMACULADA 9.89 9.59 9.23 9.89
12 523 13 Francisco Jesus Ruiz Lopez
PEDRO ESPINOSA 9.59 9.55 9.83 9.83
13 450 16 PABLO LEON
COLEGIALES 9.75 9.70 9.25 9.75
14 223 2 Raul Torres Aguilera
BARAHONA SOTO X 8.54 9.49 9.49
15 522 1 Guillermo Ibañez Olmedo
PEDRO ESPINOSA 8.70 9.29 9.46 9.46
16 123 8 CARLOS GRANADOS
DIEGO DE BERNUY X 8.70 9.32 9.32
17 722 7 SAMUEL ROBERT CARL BERRYMAN
NAVARRO Y ALBA X 8.30 X 8.30
Peso (4kg) MASC. PC Final (21 marzo) 11:50