RESULTADOS


Final
                 
Pto. Dorsal Orden Nombre
Licencia
Club Fecha Nac. 1 2 Resultado
1 4 12 RUBEN SOTO
JOSE MARIA FERNANDEZ 4.94 5.49 5.49
2 8 4 FERNANDO RABANEDA
JOSE MARIA FERNANDEZ 5.33 5.48 5.48
3 707 10 JAIME SANCHEZ MOLINA
NAVARRO Y ALBA 4.76 5.16 5.16
4 209 17 Edgar Alba Porras
BARAHONA SOTO 4.62 5.07 5.07
5 210 14 Samuel Muñoz Arcas
BARAHONA SOTO 5.04 4.70 5.04
6 703 1 MARIO MATAS ORTEGA
NAVARRO Y ALBA 4.46 4.98 4.98
7 312 5 ANTONIO DAVID GONZALEZ GARCIA
LA SALLE 4.30 4.90 4.90
8 410 2 HUGO SOLAS
COLEGIALES 4.87 4.89 4.89
9 520 7 Attila Aranda Morales
PEDRO ESPINOSA 4.67 4.85 4.85
10 608 3 Antonio Jesus Perez Luque
INMACULADA 4.56 4.83 4.83
11 613 8 Ignacio Cuadra Carrion
INMACULADA 4.82 4.69 4.82
12 110 11 FRANCISCO ESPEJO
DIEGO DE BERNUY 4.74 4.80 4.80
13 507 15 Juan Manuel Fernandez Gamez
PEDRO ESPINOSA 4.34 4.73 4.73
14 320 9 FRANCISCO PEREZ ORTIGOSA
LA SALLE 4.64 4.61 4.64
15 108 13 CRISTIAN PINEDA
DIEGO DE BERNUY 4.26 4.47 4.47
  420 6 JOSE BERMEJO
COLEGIALES     SM
  120 16 SERGIO PEDROSA
DIEGO DE BERNUY     NP
Longitud MASC. PC Final (21 marzo) 11:50